Caractéristiques
- Numéro de conception.
- 8697 — Atlantic Screen
- Application
- panneau
- écran
- Composition
- 100 % polyester
- Poids
- 440 g/m² — 14,19 oz/yd²
- Largeur
- 170 cm — 67 pouces
Environnement
- Environnement, santé et sécurité
- OEKO-TEX® STANDARD 100
Atlantic Screen est un panneau mural conçu comme complément idéal à notre tissu d'ameublement Atlantictrès apprécié. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, il peut servir de support pour des transformations ultérieures telles que le soudage et l'impression.
Le design et les couleurs sont développés par Inger Mosholt Nielsen




résistance au flux d'air lors d'un test acoustique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| EN 29053 et ISO 9053-1 (résistance à l'écoulement d'air) | M104146/12 | 09 février 2015 | ||
Test acoustique d'absorption du son | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| ISO 354 et ISO 11654 (absorption acoustique) | M104146/11 | 5 février 2015 | ||
Résistance des couleurs à la lumière | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 105 B02 Méthode 2 | 144318727 | 03 février 2021 | ||
| AATCC 16 Résistance à la lumière | 3-35679-0 | 7 janvier 2020 | ||
frottement à sec et humide/friction | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 105-X12 | 42660-01 | 4 mars 2010 | ||
| BS EN ISO 105-X12 | 28511298 | 15 février 2021 | ||
| Cuisson à sec/humide AATCC 8 ou 116 | 3-35679-1 | 7 janvier 2020 | ||
inflammabilité | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS 476 Partie 7 classe 1 | 69479-01 | 18 mai 2015 | ||
| BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette | Mousse CMHR 35 kg/m3 | 93304 | 21 décembre 2017 | |
| CA TB 117-2013 | 2443090099c 002 | 20 février 2021 | ||
| ASTM E 84 Classe 1 | Non adhérent | 3-06896-0 | 27 mars 2015 | |
émissions de COV | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Test COV ANSI/BIFMA M7.1 | 961098C | 29 janvier 2021 | ||
Fiche de données de sécurité | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Fiche de données de sécurité | 30 septembre 2021 | |||
Essuyer avec de l'eau.